神奈川レディースクリニック(KLC)での妊娠実績をご報告いたします。
2022年度 新鮮胚移植 臨床妊娠・出産・流産率
妊娠/移植 | 分娩/移植 | 流産/妊娠 | |
---|---|---|---|
29歳以下 | 30.0% | 25.0% | 16.7% |
30〜32歳 | 27.3% | 21.2% | 22.2% |
33〜35歳 | 46.0% | 34.9% | 17.2% |
36〜38歳 | 28.0% | 20.7% | 26.1% |
39〜41歳 | 15.3% | 11.2% | 26.7% |
42〜44歳 | 14.1% | 6.4% | 54.5% |
45歳以上 | 3.6% | 0.0% | 100.0% |
神奈川レディースクリニック(KLC)での妊娠実績をご報告いたします。
妊娠/移植 | 分娩/移植 | 流産/妊娠 | |
---|---|---|---|
29歳以下 | 30.0% | 25.0% | 16.7% |
30〜32歳 | 27.3% | 21.2% | 22.2% |
33〜35歳 | 46.0% | 34.9% | 17.2% |
36〜38歳 | 28.0% | 20.7% | 26.1% |
39〜41歳 | 15.3% | 11.2% | 26.7% |
42〜44歳 | 14.1% | 6.4% | 54.5% |
45歳以上 | 3.6% | 0.0% | 100.0% |
妊娠/移植 | 分娩/移植 | 流産/妊娠 | |
---|---|---|---|
29歳以下 | 62.0% | 51.1% | 17.5% |
30〜32歳 | 61.6% | 48.1% | 21.9% |
33〜35歳 | 54.0% | 42.1% | 20.9% |
36〜38歳 | 45.8% | 34.6% | 23.1% |
39〜41歳 | 43.2% | 28.1% | 34.3% |
42〜44歳 | 23.0% | 11.6% | 48.5% |
45歳以上 | 5.4% | 3.9% | 28.6% |
2022年度(2022年1月~2022年12月)までに実施した体外受精の妊娠・出産・流産率のデータです。(未報告件数を除いた出産件数となります。)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
総採卵件数 | 2474 | 2391 | 2130 | 2324 | 2221 |
平均採卵個数 | 7.56 | 7.99 | 7.67 | 7.36 | 6.8 |
総移植件数(新鮮+融解) | 2889 | 2883 | 2668 | 2956 | 3016 |
妊娠件数(新鮮+融解) | 1019 | 1135 | 1044 | 1214 | 1218 |
妊娠率(妊娠件数/移植件数) | 35.30% | 39.40% | 39.10% | 41.10% | 40.38% |
妊娠件数内の内訳 新鮮胚移植 | 166(23.1%) | 123(23.1%) | 69(19.1%) | 70(18.4%) | 94(23.4%) |
融解胚移植 | 853(39.3%) | 1012(43.1%) | 975(42.3%) | 1144(44.4%) | 1124(43.0%) |
流産件数(流産件数/妊娠件数) | 247(24.2%) | 263(23.2%) | 222(21.3%) | 290(23.9%) | 320(26.8%) |
分娩件数(分娩件数/移植件数) | 761(26.3%) | 844(29.3%) | 771(27.5%) | 917(31.0%) | 875(29.0%) |
抗セントロメア抗体陽妊娠件数