神奈川レディースクリニック(KLC)での妊娠実績をご報告いたします。
2023年度 新鮮胚移植 臨床妊娠・出産・流産率
移植数:164件
妊娠/移植 | 分娩/移植 | 流産/妊娠 | |
---|---|---|---|
29歳以下 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
30〜32歳 | 50.0% | 40.0% | 20.0% |
33〜35歳 | 42.9% | 42.9% | 0.0% |
36〜38歳 | 32.6% | 27.9% | 14.3% |
39〜41歳 | 29.0% | 19.4% | 33.3% |
42〜44歳 | 11.9% | 9.5% | 0.0% |
45歳以上 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
